Inagi City garbage collection days 稲城市 東長沼
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 24 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Tuesday |
| Recyclables (びん・ガラス類・陶磁器類) | Every Tuesday |
| PET bottles (缶・ペットボトル) | Every Friday |
| Paper (古紙・古布) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (有害物・金属物) | 1st Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2NP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PR | 7PO | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13PR | 14 | 15B | 16NP | 17 |
| 18 | 19B | 20PR | 21P | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27PR | 28 | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PR | 4PO | 5B | 6NP | 7 |
| 8 | 9B | 10PR | 11 | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17PR | 18P | 19B | 20NP | 21 |
| 22 | 23B | 24PR | 25 | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PR | 2PO | 3B | 4NP | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PR | 9 | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15PR | 16P | 17B | 18NP | 19 |
| 20 | 21B | 22PR | 23 | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29PR | 30 | 31 |
Area: 東長沼 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る