Inagi City garbage collection days 稲城市 矢野口
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ) | Every Monday |
| Recyclables (びん・ガラス類・陶磁器類) | Every Monday |
| PET bottles (缶・ペットボトル) | Every Thursday |
| Paper (古紙・古布) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (有害物・金属物) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5PR | 6B | 7 | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12PR | 13B | 14PO | 15NP | 16B | 17 |
| 18 | 19PR | 20B | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26PR | 27B | 28P | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PR | 3B | 4 | 5NP | 6B | 7 |
| 8 | 9PR | 10B | 11PO | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16PR | 17B | 18 | 19NP | 20B | 21 |
| 22 | 23PR | 24B | 25P | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30PR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3NP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7PR | 8B | 9PO | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14PR | 15B | 16 | 17NP | 18B | 19 |
| 20 | 21PR | 22B | 23P | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28PR | 29B | 30 | 31 |
Area: 矢野口 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る