Komae City garbage collection days 狛江市 岩戸北2丁目・東野川1丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Every Friday |
|---|---|
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Paper (紙・布) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Recyclables (缶) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (発火物) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (ビン) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (金属) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOR | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6NO | 7P | 8BR | 9PPO | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15BOR | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20NO | 21P | 22BR | 23PPO | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3NO | 4P | 5BOR | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12BR | 13PPO | 14 |
| 15 | 16B | 17NO | 18P | 19BOR | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26BR | 27PPO | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NO | 2P | 3BOR | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10BR | 11PPO | 12 |
| 13 | 14B | 15NO | 16P | 17BOR | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24BR | 25PPO | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 岩戸北2丁目・東野川1丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る