Fussa City garbage collection days 福生市 中央地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 103 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Other (ダンボール) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン) | 25 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチックボトル・ペットボトル・硬質プラスチック) | 26 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ・小型家電) | 14 days a year (see calendar) |
| Paper (新聞・雑誌・雑紙) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ・古着・古繊維) | 13 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶・金属) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7R | 8PR | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14N | 15PO | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21R | 22PR | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28O | 29PO | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4R | 5PR | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11N | 12PO | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18R | 19PR | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25O | 26PO | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3PR | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9N | 10PO | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16R | 17PR | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23O | 24PO | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29R | 30B | 31 |
Area: 中央地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る