Hino City garbage collection days 日野市 東平山
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Paper (雑誌・雑紙類) | 19 days a year (see calendar) |
| Other (小型家電・金属類) | 10 days a year (see calendar) |
| Other (かん) | 20 days a year (see calendar) |
| Other (新聞) | 10 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 9 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類ごみ) | Every Thursday |
| Other (段ボール) | 19 days a year (see calendar) |
| Paper (紙パック類) | 20 days a year (see calendar) |
| Other (古着・古布類) | 20 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん) | 20 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 10 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OPPOR | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8OP | 9B | 10 |
| 11 | 12O | 13BP | 14O | 15OPPOR | 16BO | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21N | 22OP | 23B | 24 |
| 25 | 26O | 27BP | 28O | 29OPPOR | 30BO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5OP | 6B | 7 |
| 8 | 9O | 10BP | 11O | 12OPPOR | 13BO | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18N | 19OP | 20B | 21 |
| 22 | 23O | 24BP | 25O | 26OPPOR | 27BO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3OP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8BP | 9O | 10OPPOR | 11BO | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16N | 17OP | 18B | 19 |
| 20 | 21O | 22BP | 23O | 24OPPOR | 25BO | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 東平山 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る