Machida City garbage collection days 町田市 地区番号12:境川住宅、鶴川1~6丁目、成瀬台1~4丁目、山崎団地、成瀬が丘1~3丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 28 days a year (see calendar) |
| Other (剪定枝) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (ビン・カン・スプレー缶) | Every Tuesday |
| Other (有害ごみ(電池・充電式小型家電)) | 2nd Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター)) | 4th Tuesday of the month |
| Paper (古紙・古着) | Every Monday |
| PET bottles (ペットボトル) | 27 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2N | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6R | 7B | 8PO | 9P | 10B |
| 11 | 12P | 13RO | 14B | 15P | 16N | 17B |
| 18 | 19P | 20R | 21B | 22PO | 23P | 24B |
| 25 | 26P | 27RO | 28B | 29P | 30N | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3R | 4B | 5P | 6P | 7B |
| 8 | 9P | 10RO | 11B | 12PO | 13N | 14B |
| 15 | 16P | 17R | 18B | 19P | 20P | 21B |
| 22 | 23P | 24RO | 25B | 26PO | 27N | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3P | 4P | 5B | ||
| 6 | 7P | 8RO | 9B | 10PO | 11N | 12B |
| 13 | 14P | 15R | 16B | 17P | 18P | 19B |
| 20 | 21P | 22RO | 23B | 24PO | 25N | 26B |
| 27 | 28P | 29R | 30B | 31 |
Area: 地区番号12:境川住宅、鶴川1~6丁目、成瀬台1~4丁目、山崎団地、成瀬が丘1~3丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る