Akishima City garbage collection days 昭島市 C地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Monday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | Every Monday |
| Other (新聞) | 17 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
| Paper (ダンボール・茶紙・牛乳パック) | 18 days a year (see calendar) |
| Paper (雑誌・雑古紙) | 18 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5RN | 6B | 7P | 8OP | 9B | 10 |
| 11 | 12RN | 13B | 14P | 15OP | 16B | 17 |
| 18 | 19RN | 20B | 21O | 22OP | 23B | 24 |
| 25 | 26RN | 27B | 28P | 29OP | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RN | 3B | 4P | 5OP | 6B | 7 |
| 8 | 9RN | 10B | 11O | 12OP | 13B | 14 |
| 15 | 16RN | 17B | 18P | 19OP | 20B | 21 |
| 22 | 23RN | 24B | 25P | 26OP | 27B | 28 |
| 29 | 30RN |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3OP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7RN | 8B | 9P | 10OP | 11B | 12 |
| 13 | 14RN | 15B | 16P | 17OP | 18B | 19 |
| 20 | 21RN | 22B | 23O | 24OP | 25B | 26 |
| 27 | 28RN | 29B | 30P | 31 |
Area: C地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る