Fuchū City garbage collection days 府中市 B1地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Tuesday |
| Other (かん) | 26 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん・有害ごみ等) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 29 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 22 days a year (see calendar) |
| Other (古布) | Every Wednesday |
| Paper (紙パック) | Every Wednesday |
| Paper (紙類(段ボール・新聞・雑誌等)) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5BO | 6P | 7OPP | 8B | 9N | 10 |
| 11 | 12BR | 13P | 14OPP | 15B | 16P | 17 |
| 18 | 19BO | 20P | 21OPP | 22B | 23N | 24 |
| 25 | 26BR | 27P | 28OPP | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3P | 4OPP | 5B | 6N | 7 |
| 8 | 9BR | 10P | 11OPP | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16BO | 17P | 18OPP | 19B | 20N | 21 |
| 22 | 23BR | 24P | 25OPP | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30BO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2OPP | 3B | 4N | 5 | ||
| 6 | 7BR | 8P | 9OPP | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14BO | 15P | 16OPP | 17B | 18N | 19 |
| 20 | 21BR | 22P | 23OPP | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28BO | 29P | 30OPP | 31 |
Area: B1地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る