Ōme City garbage collection days 青梅市 C日程
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (新聞・折込チラシ) | 1st Wednesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (カン) | 1st & 3rd & 5th Monday of the month |
| Other (ガラス) | 1st & 3rd & 5th Monday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | 40 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | Every Monday |
| Paper (雑誌・雑紙) | 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Other (陶磁器) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Paper (ダンボール・紙パック) | 3rd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 3rd Monday of the month |
| Other (繊維類) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5OOPPO | 6B | 7O | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12PPORO | 13B | 14P | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19OOPON | 20B | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26PPORO | 27B | 28O | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OOPPO | 3B | 4O | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9PPORO | 10B | 11P | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16OOPON | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23PPORO | 24B | 25O | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30OOPPO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7OOPPO | 8B | 9P | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14PPORO | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21OOPON | 22B | 23O | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28PPORO | 29B | 30 | 31 |
Area: C日程 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る