Musashino City garbage collection days 武蔵野市 中町
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
| Paper (古紙・古着) | Every Friday |
| Recyclables (びん・缶) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Friday |
| Other (危険・有害ごみ) | 24 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9PRPO | 10 |
| 11 | 12B | 13N | 14P | 15B | 16PP | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23PRPO | 24 |
| 25 | 26B | 27N | 28P | 29B | 30PP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6PRPO | 7 |
| 8 | 9B | 10N | 11P | 12B | 13PP | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20PRPO | 21 |
| 22 | 23B | 24N | 25P | 26B | 27PP | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4PRPO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8N | 9P | 10B | 11PP | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18PRPO | 19 |
| 20 | 21B | 22N | 23P | 24B | 25PP | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 中町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る