Tachikawa City garbage collection days 立川市 4地区 緑・泉・砂川・上砂・一番・西砂
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (ペットボトル) | Every Monday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (せん定枝) | Every Wednesday |
| Recyclables (びん) | Every Wednesday |
| Other (有害ごみ) | Every Wednesday |
| Recyclables (スプレー缶) | Every Wednesday |
| Paper (雑誌・本・雑紙) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
| Other (新聞・折込チラシ) | 25 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (段ボール) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (古布) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BO | 3 | ||||
| 4 | 5PR | 6B | 7ORORO | 8P | 9BO | 10 |
| 11 | 12PN | 13B | 14ORORP | 15P | 16BO | 17 |
| 18 | 19PR | 20B | 21ORORO | 22P | 23BO | 24 |
| 25 | 26PN | 27B | 28ORORP | 29P | 30BO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PR | 3B | 4ORORO | 5P | 6BO | 7 |
| 8 | 9PN | 10B | 11ORORP | 12P | 13BO | 14 |
| 15 | 16PR | 17B | 18ORORO | 19P | 20BO | 21 |
| 22 | 23PN | 24B | 25ORORP | 26P | 27BO | 28 |
| 29 | 30PR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2ORORO | 3P | 4BO | 5 | ||
| 6 | 7PN | 8B | 9ORORP | 10P | 11BO | 12 |
| 13 | 14PR | 15B | 16ORORO | 17P | 18BO | 19 |
| 20 | 21PN | 22B | 23ORORP | 24P | 25BO | 26 |
| 27 | 28PR | 29B | 30ORORO | 31 |
Area: 4地区 緑・泉・砂川・上砂・一番・西砂 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る