Tachikawa City garbage collection days 立川市 2地区 曙・高松・栄
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Recyclables (缶) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (せん定枝) | Every Wednesday |
| Recyclables (びん) | Every Wednesday |
| Other (有害ごみ) | Every Wednesday |
| Recyclables (スプレー缶) | Every Wednesday |
| Paper (雑誌・本・雑紙) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (古布) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (段ボール) | 26 days a year (see calendar) |
| Other (新聞・折込チラシ) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2P | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6PN | 7ORORO | 8BO | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13PR | 14ORORP | 15BO | 16P | 17 |
| 18 | 19B | 20PN | 21ORORO | 22BO | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27PR | 28ORORP | 29BO | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PN | 4ORORO | 5BO | 6P | 7 |
| 8 | 9B | 10PR | 11ORORP | 12BO | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17PN | 18ORORO | 19BO | 20P | 21 |
| 22 | 23B | 24PR | 25ORORP | 26BO | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PN | 2ORORO | 3BO | 4P | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PR | 9ORORP | 10BO | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15PN | 16ORORO | 17BO | 18P | 19 |
| 20 | 21B | 22PR | 23ORORP | 24BO | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29PN | 30ORORO | 31 |
Area: 2地区 曙・高松・栄 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る