Edogawa Ward garbage collection days 江戸川区 春江町 3丁目・東瑞江 3丁目ほか4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源) | Every Thursday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8R | 9 | 10B |
| 11 | 12N | 13 | 14B | 15R | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22R | 23 | 24B |
| 25 | 26N | 27 | 28B | 29R | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5R | 6 | 7B |
| 8 | 9N | 10 | 11B | 12R | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19R | 20 | 21B |
| 22 | 23N | 24 | 25B | 26R | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3R | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10R | 11 | 12B |
| 13 | 14N | 15 | 16B | 17R | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24R | 25 | 26B |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31 |
Area: 江戸川区 春江町 3丁目、江戸川区 東瑞江 3丁目、江戸川区 瑞江 1丁目(22から65)2・3・4丁目、江戸川区 南篠崎町 3丁目(26、27を除く)、江戸川区 南篠崎町 4丁目(9、10)、江戸川区 谷河内 2丁目(1から3) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る