Adachi Ward garbage collection days 足立区 梅田1丁目から8丁目・関原1丁目から3丁目ほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Tuesday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3P | ||||
| 4 | 5B | 6R | 7 | 8B | 9 | 10P |
| 11 | 12B | 13R | 14 | 15B | 16N | 17P |
| 18 | 19B | 20R | 21 | 22B | 23 | 24P |
| 25 | 26B | 27R | 28 | 29B | 30 | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3R | 4 | 5B | 6N | 7P |
| 8 | 9B | 10R | 11 | 12B | 13 | 14P |
| 15 | 16B | 17R | 18 | 19B | 20N | 21P |
| 22 | 23B | 24R | 25 | 26B | 27 | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | 4N | 5P | ||
| 6 | 7B | 8R | 9 | 10B | 11 | 12P |
| 13 | 14B | 15R | 16 | 17B | 18N | 19P |
| 20 | 21B | 22R | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 梅田1丁目から8丁目、関原1丁目から3丁目、千住4丁目、5丁目、西新井栄町1丁目、2丁目、日ノ出町 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る