Nerima Ward garbage collection days 練馬区 田柄2丁目42番4~6号棟
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック(注釈)・ 古紙(新聞、ダンボール等)) | Every Thursday |
| Recyclables (びん・缶) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペット ボトル) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6BR | 7 | 8PP | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13BR | 14N | 15PP | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20BR | 21 | 22PP | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27BR | 28N | 29PP | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BR | 4 | 5PP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10BR | 11N | 12PP | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17BR | 18 | 19PP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24BR | 25N | 26PP | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 2 | 3PP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BR | 9N | 10PP | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15BR | 16 | 17PP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22BR | 23N | 24PP | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29BR | 30 | 31 |
Area: 練馬区 田柄2丁目42番4~6号棟 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る