Nerima Ward garbage collection days 練馬区 高野台
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック(注釈)・ 古紙(新聞、ダンボール等)) | Every Saturday |
| Recyclables (びん・缶) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペット ボトル) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5B | 6RP | 7 | 8B | 9N | 10P |
| 11 | 12B | 13RP | 14 | 15B | 16 | 17P |
| 18 | 19B | 20RP | 21 | 22B | 23N | 24P |
| 25 | 26B | 27RP | 28 | 29B | 30 | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3RP | 4 | 5B | 6 | 7P |
| 8 | 9B | 10RP | 11 | 12B | 13N | 14P |
| 15 | 16B | 17RP | 18 | 19B | 20 | 21P |
| 22 | 23B | 24RP | 25 | 26B | 27N | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2 | 3B | 4 | 5P | ||
| 6 | 7B | 8RP | 9 | 10B | 11N | 12P |
| 13 | 14B | 15RP | 16 | 17B | 18 | 19P |
| 20 | 21B | 22RP | 23 | 24B | 25N | 26P |
| 27 | 28B | 29RP | 30 | 31 |
Area: 練馬区 高野台 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る