Nerima Ward garbage collection days 練馬区 貫井5丁目・高松1~5丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック(注釈)・ 古紙(新聞、ダンボール等)) | Every Saturday |
| Recyclables (びん・缶) | Every Monday |
| PET bottles (ペット ボトル) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5BRP | 6 | 7 | 8B | 9N | 10P |
| 11 | 12BRP | 13 | 14 | 15B | 16 | 17P |
| 18 | 19BRP | 20 | 21 | 22B | 23N | 24P |
| 25 | 26BRP | 27 | 28 | 29B | 30 | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BRP | 3 | 4 | 5B | 6 | 7P |
| 8 | 9BRP | 10 | 11 | 12B | 13N | 14P |
| 15 | 16BRP | 17 | 18 | 19B | 20 | 21P |
| 22 | 23BRP | 24 | 25 | 26B | 27N | 28P |
| 29 | 30BRP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5P | ||
| 6 | 7BRP | 8 | 9 | 10B | 11N | 12P |
| 13 | 14BRP | 15 | 16 | 17B | 18 | 19P |
| 20 | 21BRP | 22 | 23 | 24B | 25N | 26P |
| 27 | 28BRP | 29 | 30 | 31 |
Area: 練馬区 貫井5丁目、練馬区 高松1~5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る