Arakawa Ward garbage collection days 荒川区 西尾久2丁目4〜6・18〜29・35〜37番
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Monday |
| Paper (古紙・びん・缶) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| PET bottles (ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ) | Every Thursday |
| Other (古布) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PO | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7N | 8PPO | 9B | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14 | 15PO | 16B | 17 |
| 18 | 19P | 20B | 21N | 22PPO | 23B | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28 | 29PO | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4N | 5PO | 6B | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11 | 12PPO | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18N | 19PO | 20B | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25 | 26PPO | 27B | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3PO | 4B | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10PPO | 11B | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16N | 17PO | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 西尾久2丁目4〜6・18〜29・35〜37番 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る