Arakawa Ward garbage collection days 荒川区 西日暮里1丁目34・38〜45・47〜62番
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
| Paper (古紙・びん・缶) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ) | Every Friday |
| Other (古布) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PPO | 3P | ||||
| 4 | 5B | 6N | 7 | 8B | 9PPO | 10P |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16PPO | 17P |
| 18 | 19B | 20N | 21 | 22B | 23PPO | 24P |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30PPO | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3N | 4 | 5B | 6PPO | 7P |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13PPO | 14P |
| 15 | 16B | 17N | 18 | 19B | 20PPO | 21P |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27PPO | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2 | 3B | 4PPO | 5P | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10B | 11PPO | 12P |
| 13 | 14B | 15N | 16 | 17B | 18PPO | 19P |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25 | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 西日暮里1丁目34・38〜45・47〜62番 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る