Arakawa Ward garbage collection days 荒川区 西日暮里5丁目1〜13・16・26〜28番
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Friday |
| Paper (古紙・びん・缶) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ) | Every Friday |
| Other (古布) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PPPO | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7B | 8 | 9PPPO | 10B |
| 11 | 12N | 13 | 14B | 15 | 16PPPO | 17B |
| 18 | 19 | 20 | 21B | 22 | 23PPPO | 24B |
| 25 | 26N | 27 | 28B | 29 | 30PPPO | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4B | 5 | 6PPPO | 7B |
| 8 | 9N | 10 | 11B | 12 | 13PPPO | 14B |
| 15 | 16 | 17 | 18B | 19 | 20PPPO | 21B |
| 22 | 23N | 24 | 25B | 26 | 27PPPO | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PPPO | 5B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9B | 10 | 11PPPO | 12B |
| 13 | 14N | 15 | 16B | 17 | 18PPPO | 19B |
| 20 | 21 | 22 | 23B | 24 | 25P | 26B |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31 |
Area: 西日暮里5丁目1〜13・16・26〜28番 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る