Arakawa Ward garbage collection days 荒川区 東尾久4丁目1〜3・5・7番
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Monday |
| Paper (古紙・びん・缶) | 34 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル・発泡スチロール製食品用トレイ) | Every Friday |
| Other (古布) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7N | 8PO | 9BP | 10 |
| 11 | 12P | 13B | 14 | 15 | 16BP | 17 |
| 18P | 19P | 20B | 21N | 22PO | 23BP | 24 |
| 25 | 26P | 27B | 28 | 29 | 30BP | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4N | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9P | 10B | 11 | 12PO | 13BP | 14 |
| 15P | 16P | 17B | 18N | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23P | 24B | 25 | 26PO | 27BP | 28 |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7P | 8B | 9 | 10PO | 11BP | 12 |
| 13 | 14P | 15B | 16N | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
Area: 東尾久4丁目1〜3・5・7番 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る