Toshima Ward garbage collection days 豊島区 北大塚 1丁目 11~14番・北大塚 1丁目 15番 1~15号ほか4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (金属・陶器・ガラスごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| PET bottles (資源(びん・かん・ペットボトル)) | Every Saturday |
| Paper (資源(段ボール・紙・布類)) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (資源(プラスチック)) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5PP | 6B | 7O | 8 | 9B | 10P |
| 11 | 12PP | 13B | 14 | 15 | 16B | 17P |
| 18 | 19PP | 20B | 21O | 22 | 23B | 24P |
| 25 | 26PP | 27B | 28 | 29 | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3B | 4O | 5 | 6B | 7P |
| 8 | 9PP | 10B | 11 | 12 | 13B | 14P |
| 15 | 16PP | 17B | 18O | 19 | 20B | 21P |
| 22 | 23PP | 24B | 25 | 26 | 27B | 28P |
| 29 | 30PP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2O | 3 | 4B | 5P | ||
| 6 | 7PP | 8B | 9 | 10 | 11B | 12P |
| 13 | 14PP | 15B | 16O | 17 | 18B | 19P |
| 20 | 21PP | 22B | 23 | 24 | 25B | 26P |
| 27 | 28PP | 29B | 30 | 31 |
Area: 北大塚 1丁目 11~14番、北大塚 1丁目 15番 1~15号、北大塚 1丁目 16~33番、北大塚 1丁目 34番 1~13号、北大塚 2丁目、西巣鴨 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る