Toshima Ward garbage collection days 豊島区 北大塚 1丁目 1~10番・北大塚 1丁目 15番 16~21号ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| PET bottles (資源(びん・かん・ペットボトル)) | Every Wednesday |
|---|---|
| Paper (資源(段ボール・紙・布類)) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (資源(プラスチック)) | Every Thursday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Other (金属・陶器・ガラスごみ) | 1st & 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2B | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8PP | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15PP | 16B | 17O |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22PP | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29PP | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5PP | 6B | 7O |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12PP | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19PP | 20B | 21O |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26PP | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3PP | 4B | 5O | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10PP | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17PP | 18B | 19O |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24PP | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30P | 31 |
Area: 北大塚 1丁目 1~10番、北大塚 1丁目 15番 16~21号、北大塚 1丁目 34番 14~20号、巣鴨 3・4丁目、南大塚 1・2丁目、南大塚 3丁目 1~24番、南大塚 3丁目 38~55番 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る