Toshima Ward garbage collection days 豊島区 要町 1丁目 1~8番・要町 2丁目 1~14番ほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| PET bottles (資源(びん・かん・ペットボトル)) | Every Thursday |
| Paper (資源(段ボール・紙・布類)) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (資源(プラスチック)) | Every Friday |
| Other (金属・陶器・ガラスごみ) | 1st & 3rd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2PP | 3B | ||||
| 4 | 5O | 6 | 7B | 8P | 9PP | 10B |
| 11 | 12 | 13 | 14B | 15P | 16PP | 17B |
| 18 | 19O | 20 | 21B | 22P | 23PP | 24B |
| 25 | 26 | 27 | 28B | 29P | 30PP | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4B | 5P | 6PP | 7B |
| 8 | 9 | 10 | 11B | 12P | 13PP | 14B |
| 15 | 16O | 17 | 18B | 19P | 20PP | 21B |
| 22 | 23 | 24 | 25B | 26P | 27PP | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4PP | 5B | ||
| 6 | 7O | 8 | 9B | 10P | 11PP | 12B |
| 13 | 14 | 15 | 16B | 17P | 18PP | 19B |
| 20 | 21O | 22 | 23B | 24P | 25PP | 26B |
| 27 | 28 | 29 | 30B | 31 |
Area: 要町 1丁目 1~8番、要町 2丁目 1~14番、要町 3丁目 1~30番、千早、長崎 6丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る