Suginami Ward garbage collection days 杉並区 成田西 1・2丁目・成田東 1~5丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Paper (古紙) | Every Thursday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Thursday |
| Recyclables (びん・かん) | Every Tuesday |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Tuesday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PP | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6RP | 7B | 8PPN | 9 | 10B |
| 11 | 12 | 13RP | 14B | 15PP | 16 | 17B |
| 18 | 19 | 20RP | 21B | 22PPN | 23 | 24B |
| 25 | 26 | 27RP | 28B | 29PP | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3RP | 4B | 5PP | 6 | 7B |
| 8 | 9 | 10RP | 11B | 12PPN | 13 | 14B |
| 15 | 16 | 17RP | 18B | 19PP | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24RP | 25B | 26PPN | 27 | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3PP | 4 | 5B | ||
| 6 | 7 | 8RP | 9B | 10PPN | 11 | 12B |
| 13 | 14 | 15RP | 16B | 17PP | 18 | 19B |
| 20 | 21 | 22RP | 23B | 24PPN | 25 | 26B |
| 27 | 28 | 29RP | 30B | 31 |
Area: 成田西 1・2丁目、成田東 1~5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る