Suginami Ward garbage collection days 杉並区 高円寺北 1丁目・高円寺南 1・5丁目・下井草 1丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (びん・かん) | Every Thursday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Thursday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Monday of the month |
| Paper (古紙) | Every Monday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5NPP | 6B | 7 | 8RP | 9B | 10 |
| 11 | 12PP | 13B | 14 | 15RP | 16B | 17 |
| 18 | 19NPP | 20B | 21 | 22RP | 23B | 24 |
| 25 | 26PP | 27B | 28 | 29RP | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NPP | 3B | 4 | 5RP | 6B | 7 |
| 8 | 9PP | 10B | 11 | 12RP | 13B | 14 |
| 15 | 16NPP | 17B | 18 | 19RP | 20B | 21 |
| 22 | 23PP | 24B | 25 | 26RP | 27B | 28 |
| 29 | 30PP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7NPP | 8B | 9 | 10RP | 11B | 12 |
| 13 | 14PP | 15B | 16 | 17RP | 18B | 19 |
| 20 | 21NPP | 22B | 23 | 24RP | 25B | 26 |
| 27 | 28PP | 29B | 30 | 31 |
Area: 高円寺北 1丁目、高円寺南 1・5丁目、下井草 1丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る