Suginami Ward garbage collection days 杉並区 永福 1~4丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (古紙) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (びん・かん) | Every Saturday |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Saturday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3RP | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7PP | 8B | 9 | 10RP |
| 11 | 12B | 13 | 14PPN | 15B | 16 | 17RP |
| 18 | 19B | 20 | 21PP | 22B | 23 | 24RP |
| 25 | 26B | 27 | 28PPN | 29B | 30 | 31RP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PP | 5B | 6 | 7RP |
| 8 | 9B | 10 | 11PPN | 12B | 13 | 14RP |
| 15 | 16B | 17 | 18PP | 19B | 20 | 21RP |
| 22 | 23B | 24 | 25PPN | 26B | 27 | 28RP |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PP | 3B | 4 | 5RP | ||
| 6 | 7B | 8 | 9PPN | 10B | 11 | 12RP |
| 13 | 14B | 15 | 16PP | 17B | 18 | 19RP |
| 20 | 21B | 22 | 23PPN | 24B | 25 | 26RP |
| 27 | 28B | 29 | 30PP | 31 |
Area: 永福 1~4丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る