Suginami Ward garbage collection days 杉並区 井草 4・5丁目・今川 1~3丁目・上井草 1・2丁目・桃井 1~4丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Paper (古紙) | Every Saturday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Saturday |
| Recyclables (びん・かん) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Monday |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3PP | ||||
| 4 | 5RP | 6B | 7 | 8 | 9B | 10PPN |
| 11 | 12RP | 13B | 14 | 15 | 16B | 17PP |
| 18 | 19RP | 20B | 21 | 22 | 23B | 24PPN |
| 25 | 26RP | 27B | 28 | 29 | 30B | 31PP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RP | 3B | 4 | 5 | 6B | 7PP |
| 8 | 9RP | 10B | 11 | 12 | 13B | 14PPN |
| 15 | 16RP | 17B | 18 | 19 | 20B | 21PP |
| 22 | 23RP | 24B | 25 | 26 | 27B | 28PPN |
| 29 | 30RP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5PP | ||
| 6 | 7RP | 8B | 9 | 10 | 11B | 12PPN |
| 13 | 14RP | 15B | 16 | 17 | 18B | 19PP |
| 20 | 21RP | 22B | 23 | 24 | 25B | 26PPN |
| 27 | 28RP | 29B | 30 | 31 |
Area: 井草 4・5丁目、今川 1~3丁目、上井草 1・2丁目、桃井 1~4丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る