Suginami Ward garbage collection days 杉並区 井草 1~3丁目・清水 3丁目・下井草 2~5丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (古紙) | Every Wednesday |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Recyclables (びん・かん) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (プラ) | Every Thursday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7PP | 8RP | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14PPN | 15RP | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21PP | 22RP | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28PPN | 29RP | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4PP | 5RP | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11PPN | 12RP | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18PP | 19RP | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25PPN | 26RP | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9PPN | 10RP | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16PP | 17RP | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23PPN | 24RP | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30PP | 31 |
Area: 井草 1~3丁目、清水 3丁目、下井草 2~5丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る