Ota Ward garbage collection days 大田区 北馬込全域(1丁目・2丁目)・山王1丁目ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Monday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3N | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7 | 8P | 9B | 10 |
| 11 | 12R | 13B | 14 | 15P | 16B | 17N |
| 18 | 19R | 20B | 21 | 22P | 23B | 24 |
| 25 | 26R | 27B | 28 | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | 4 | 5P | 6B | 7N |
| 8 | 9R | 10B | 11 | 12P | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18 | 19P | 20B | 21N |
| 22 | 23R | 24B | 25 | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | 4B | 5N | ||
| 6 | 7R | 8B | 9 | 10P | 11B | 12 |
| 13 | 14R | 15B | 16 | 17P | 18B | 19N |
| 20 | 21R | 22B | 23 | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28R | 29B | 30 | 31 |
Area: 北馬込全域(1丁目・2丁目)、山王1丁目、田園調布本町全域、西嶺町全域、東馬込全域(1丁目・2丁目)、東六郷全域(1丁目・2丁目・3丁目)、南六郷全域(1丁目・2丁目・3丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る