Ota Ward garbage collection days 大田区 池上7丁目〔24番・27番・28番・30番・31番〕8丁目〔20~27番〕・大森東3丁目・4丁目・5丁目ほか6地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Tuesday |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Friday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5 | 6P | 7B | 8 | 9R | 10B |
| 11 | 12 | 13P | 14B | 15N | 16R | 17B |
| 18 | 19 | 20P | 21B | 22 | 23R | 24B |
| 25 | 26 | 27P | 28B | 29 | 30R | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3P | 4B | 5N | 6R | 7B |
| 8 | 9 | 10P | 11B | 12 | 13R | 14B |
| 15 | 16 | 17P | 18B | 19N | 20R | 21B |
| 22 | 23 | 24P | 25B | 26 | 27R | 28B |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3N | 4R | 5B | ||
| 6 | 7 | 8P | 9B | 10 | 11R | 12B |
| 13 | 14 | 15P | 16B | 17N | 18R | 19B |
| 20 | 21 | 22P | 23B | 24 | 25R | 26B |
| 27 | 28 | 29P | 30B | 31 |
Area: 池上7丁目〔24番・27番・28番・30番・31番〕8丁目〔20~27番〕、大森東3丁目・4丁目・5丁目、大森南1丁目〔5~11番・12番(8~16号)17番(7~17号)・18番(7~14号)〕2丁目・3丁目・4丁目・5丁目、北嶺町全域、新蒲田全域(1丁目・2丁目・3丁目)、西蒲田8丁目、東矢口1丁目〔5~7番・9番(8~18号)・10番(1~7号)・11番~18番〕2丁目・3丁目、南雪谷全域(1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る