Ota Ward garbage collection days 大田区 池上3丁目・5丁目〔1~22番・25番・26番〕6丁目・7丁目〔1~23番・25番・26番・29番〕8丁目〔1~19番〕・上池台2丁目・3丁目ほか4地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Wednesday |
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | ||||
| 4 | 5B | 6N | 7R | 8B | 9 | 10P |
| 11 | 12B | 13 | 14R | 15B | 16 | 17P |
| 18 | 19B | 20N | 21R | 22B | 23 | 24P |
| 25 | 26B | 27 | 28R | 29B | 30 | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3N | 4R | 5B | 6 | 7P |
| 8 | 9B | 10 | 11R | 12B | 13 | 14P |
| 15 | 16B | 17N | 18R | 19B | 20 | 21P |
| 22 | 23B | 24 | 25R | 26B | 27 | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2R | 3B | 4 | 5P | ||
| 6 | 7B | 8 | 9R | 10B | 11 | 12P |
| 13 | 14B | 15N | 16R | 17B | 18 | 19P |
| 20 | 21B | 22 | 23R | 24B | 25 | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30R | 31 |
Area: 池上3丁目・5丁目〔1~22番・25番・26番〕6丁目・7丁目〔1~23番・25番・26番・29番〕8丁目〔1~19番〕、上池台2丁目・3丁目、萩中全域(1丁目・2丁目・3丁目)、東矢口1丁目〔1~4番・8番・9番(1~7号・19~21号)・10番(8~13号)〕、東雪谷1丁目・4丁目、南蒲田全域(1丁目・2丁目・3丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る