Meguro Ward garbage collection days 目黒区 駒場1丁目から4丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源) | Every Monday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Saturday of the month |
| Other (水銀を含む製品) | 1st Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3NO | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12R | 13B | 14 | 15 | 16B | 17N |
| 18 | 19R | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26R | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3B | 4 | 5 | 6B | 7NO |
| 8 | 9R | 10B | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18 | 19 | 20B | 21N |
| 22 | 23R | 24B | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5NO | ||
| 6 | 7R | 8B | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14R | 15B | 16 | 17 | 18B | 19N |
| 20 | 21R | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Area: 駒場1丁目から4丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る