Kōtō Ward garbage collection days 江東区 1地区(新砂・東砂6〜8丁目・南砂2〜4・6・7丁目)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源) | Every Saturday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 26 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3R | ||||
| 4 | 5N | 6B | 7 | 8P | 9B | 10R |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16B | 17R |
| 18 | 19N | 20B | 21 | 22P | 23B | 24R |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29P | 30B | 31R |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4 | 5P | 6B | 7R |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12P | 13B | 14R |
| 15 | 16N | 17B | 18 | 19P | 20B | 21R |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26P | 27B | 28R |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | 4B | 5R | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10P | 11B | 12R |
| 13 | 14N | 15B | 16 | 17P | 18B | 19R |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24P | 25B | 26R |
| 27 | 28N | 29B | 30 | 31 |
Area: 1地区(新砂・東砂6〜8丁目・南砂2〜4・6・7丁目) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る