Taitō-ku Ward garbage collection days 台東区 浅草橋1から5丁目・小島1・2丁目・鳥越1・2丁目・柳橋1・2丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源) | Every Saturday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3RP | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7N | 8B | 9 | 10RP |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15B | 16 | 17RP |
| 18 | 19B | 20 | 21N | 22B | 23 | 24RP |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31RP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4N | 5B | 6 | 7RP |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12B | 13 | 14RP |
| 15 | 16B | 17 | 18N | 19B | 20 | 21RP |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28RP |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | 3B | 4 | 5RP | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10B | 11 | 12RP |
| 13 | 14B | 15 | 16N | 17B | 18 | 19RP |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24B | 25 | 26RP |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 浅草橋1から5丁目、小島1・2丁目、鳥越1・2丁目、柳橋1・2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る