Bunkyō-ku Ward garbage collection days 文京区 本駒込 1・2丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・びん・缶・ペットボトル) | Every Monday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6 | 7B | 8P | 9N | 10B |
| 11 | 12P | 13 | 14B | 15P | 16 | 17B |
| 18 | 19P | 20 | 21B | 22P | 23N | 24B |
| 25 | 26P | 27 | 28B | 29P | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4B | 5P | 6 | 7B |
| 8 | 9P | 10 | 11B | 12P | 13N | 14B |
| 15 | 16P | 17 | 18B | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23P | 24 | 25B | 26P | 27N | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | ||
| 6 | 7P | 8 | 9B | 10P | 11N | 12B |
| 13 | 14P | 15 | 16B | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21P | 22 | 23B | 24P | 25N | 26B |
| 27 | 28P | 29 | 30B | 31 |
Area: 本駒込 1・2丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る