Minato Ward garbage collection days 港区 新橋2丁目6~9番、15~17番・新橋3丁目8~25番ほか1地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
| Recyclables (資源) | Every Friday |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7N | 8B | 9R | 10B |
| 11 | 12P | 13B | 14N | 15B | 16R | 17B |
| 18 | 19P | 20B | 21N | 22B | 23R | 24B |
| 25 | 26P | 27B | 28N | 29B | 30R | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4N | 5B | 6R | 7B |
| 8 | 9P | 10B | 11N | 12B | 13R | 14B |
| 15 | 16P | 17B | 18N | 19B | 20R | 21B |
| 22 | 23P | 24B | 25N | 26B | 27R | 28B |
| 29 | 30P |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3B | 4R | 5B | ||
| 6 | 7P | 8B | 9N | 10B | 11R | 12B |
| 13 | 14P | 15B | 16N | 17B | 18R | 19B |
| 20 | 21P | 22B | 23N | 24B | 25R | 26B |
| 27 | 28P | 29B | 30N | 31 |
Area: 新橋2丁目6~9番、15~17番、新橋3丁目8~25番、新橋4丁目5~7番、10・11番、14・15番、18~21番(19番4号除く) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る