Chūō Ward garbage collection days 中央区 日本橋1~3丁目・八重洲1丁目地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 310 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Tuesday |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Friday |
| Recyclables (資源) | Every Friday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2BPR | 3B | ||||
| 4 | 5B | 6BNO | 7B | 8B | 9BPR | 10B |
| 11 | 12B | 13BNO | 14B | 15B | 16BPR | 17B |
| 18 | 19B | 20BNO | 21B | 22B | 23BPR | 24B |
| 25 | 26B | 27BNO | 28B | 29B | 30BPR | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3BNO | 4B | 5B | 6BPR | 7B |
| 8 | 9B | 10BNO | 11B | 12B | 13BPR | 14B |
| 15 | 16B | 17BNO | 18B | 19B | 20BPR | 21B |
| 22 | 23B | 24BNO | 25B | 26B | 27BPR | 28B |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNO | 2B | 3B | 4BPR | 5B | ||
| 6 | 7B | 8BNO | 9B | 10B | 11BPR | 12B |
| 13 | 14B | 15BNO | 16B | 17B | 18BPR | 19B |
| 20 | 21B | 22BNO | 23B | 24B | 25BPR | 26B |
| 27 | 28B | 29BNO | 30B | 31 |
Area: 中央区 日本橋1~3丁目、中央区 八重洲1丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る