Chūō Ward garbage collection days 中央区 銀座7~8丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 310 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Thursday |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Monday |
| Recyclables (資源) | Every Monday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BNO | 2B | 3B | ||||
| 4 | 5BPR | 6B | 7B | 8BNO | 9B | 10B |
| 11 | 12BPR | 13B | 14B | 15BNO | 16B | 17B |
| 18 | 19BPR | 20B | 21B | 22BNO | 23B | 24B |
| 25 | 26BPR | 27B | 28B | 29BNO | 30B | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPR | 3B | 4B | 5BNO | 6B | 7B |
| 8 | 9BPR | 10B | 11B | 12BNO | 13B | 14B |
| 15 | 16BPR | 17B | 18B | 19BNO | 20B | 21B |
| 22 | 23BPR | 24B | 25B | 26BNO | 27B | 28B |
| 29 | 30BPR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2B | 3BNO | 4B | 5B | ||
| 6 | 7BPR | 8B | 9B | 10BNO | 11B | 12B |
| 13 | 14BPR | 15B | 16B | 17BNO | 18B | 19B |
| 20 | 21BPR | 22B | 23B | 24BNO | 25B | 26B |
| 27 | 28BPR | 29B | 30B | 31 |
Area: 中央区 銀座7~8丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る