Chūō Ward garbage collection days 中央区 銀座5~6丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 310 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Wednesday |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Saturday |
| Recyclables (資源) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2B | 3BPR | ||||
| 4 | 5B | 6B | 7BN | 8BO | 9B | 10BPR |
| 11 | 12B | 13B | 14BN | 15BO | 16B | 17BPR |
| 18 | 19B | 20B | 21BN | 22BO | 23B | 24BPR |
| 25 | 26B | 27B | 28BN | 29BO | 30B | 31BPR |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3B | 4BN | 5BO | 6B | 7BPR |
| 8 | 9B | 10B | 11BN | 12BO | 13B | 14BPR |
| 15 | 16B | 17B | 18BN | 19BO | 20B | 21BPR |
| 22 | 23B | 24B | 25BN | 26BO | 27B | 28BPR |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2BN | 3BO | 4B | 5BPR | ||
| 6 | 7B | 8B | 9BN | 10BO | 11B | 12BPR |
| 13 | 14B | 15B | 16BN | 17BO | 18B | 19BPR |
| 20 | 21B | 22B | 23BN | 24BO | 25B | 26BPR |
| 27 | 28B | 29B | 30BN | 31 |
Area: 中央区 銀座5~6丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る