Chūō Ward garbage collection days 中央区 銀座3~4丁目
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | 310 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Saturday |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Wednesday |
| Recyclables (資源) | Every Wednesday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2B | 3BN | ||||
| 4 | 5B | 6B | 7BPR | 8BO | 9B | 10BN |
| 11 | 12B | 13B | 14BPR | 15BO | 16B | 17BN |
| 18 | 19B | 20B | 21BPR | 22BO | 23B | 24BN |
| 25 | 26B | 27B | 28BPR | 29BO | 30B | 31BN |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3B | 4BPR | 5BO | 6B | 7BN |
| 8 | 9B | 10B | 11BPR | 12BO | 13B | 14BN |
| 15 | 16B | 17B | 18BPR | 19BO | 20B | 21BN |
| 22 | 23B | 24B | 25BPR | 26BO | 27B | 28BN |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2BPR | 3BO | 4B | 5BN | ||
| 6 | 7B | 8B | 9BPR | 10BO | 11B | 12BN |
| 13 | 14B | 15B | 16BPR | 17BO | 18B | 19BN |
| 20 | 21B | 22B | 23BPR | 24BO | 25B | 26BN |
| 27 | 28B | 29B | 30BPR | 31 |
Area: 中央区 銀座3~4丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る