Chiyoda Ward garbage collection days 千代田区 神田小川町二丁目~三丁目の偶数番地・神田猿楽町丁目一丁目~二丁目ほか5地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Other (蛍光管等) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Saturday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7R | 8NO | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13B | 14R | 15 | 16B | 17P |
| 18 | 19 | 20B | 21R | 22NO | 23B | 24P |
| 25 | 26 | 27B | 28R | 29 | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4R | 5 | 6B | 7P |
| 8 | 9 | 10B | 11R | 12NO | 13B | 14P |
| 15 | 16 | 17B | 18R | 19 | 20B | 21P |
| 22 | 23 | 24B | 25R | 26NO | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | 4B | 5P | ||
| 6 | 7 | 8B | 9R | 10NO | 11B | 12P |
| 13 | 14 | 15B | 16R | 17 | 18B | 19P |
| 20 | 21 | 22B | 23R | 24NO | 25B | 26P |
| 27 | 28 | 29B | 30R | 31 |
Area: 神田小川町二丁目~三丁目の偶数番地、神田猿楽町丁目一丁目~二丁目、神田神保町一丁目~二丁目の偶数番地、神田駿河台一丁目~二丁目、神田駿河台三丁目~四丁目の奇数番地、神田三崎町一丁目、二 西神田一丁目~二丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る