Chiyoda Ward garbage collection days 千代田区 内幸町一丁目~二丁目・大手町一丁目~二丁目ほか9地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (資源) | Every Monday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (蛍光管等) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
| Plastic containers & packaging (プラスチック) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6 | 7B | 8P | 9 | 10B |
| 11 | 12R | 13NO | 14B | 15P | 16 | 17B |
| 18 | 19R | 20 | 21B | 22P | 23 | 24B |
| 25 | 26R | 27NO | 28B | 29P | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4B | 5P | 6 | 7B |
| 8 | 9R | 10NO | 11B | 12P | 13 | 14B |
| 15 | 16R | 17 | 18B | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23R | 24NO | 25B | 26P | 27 | 28B |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4 | 5B | ||
| 6 | 7R | 8NO | 9B | 10P | 11 | 12B |
| 13 | 14R | 15 | 16B | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21R | 22NO | 23B | 24P | 25 | 26B |
| 27 | 28R | 29 | 30B | 31 |
Area: 内幸町一丁目~二丁目、大手町一丁目~二丁目、霞が関三丁目、紀尾井町、麹町一丁目~六丁目の奇数番地、永田町一丁目~二丁目、隼町、日比谷公園、平河町一丁目~二丁目、丸の内一丁目~三丁目、有楽町一丁目~二丁目 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る