Kujūkuri-machi Town garbage collection days 九十九里町 北の下・荒生納屋
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (カン) | 12 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (ビン類) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (金属類) | 4th & 5th Saturday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Other (電池類) | 1st & 2nd Monday of the month |
| Other (蛍光灯類) | 3rd & 4th Monday of the month |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13O | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23 | 24O |
| 25 | 26B | 27R | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13O | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26B | 27 | 28O |
| 29 | 30RB |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7OB | 8 | 9P | 10B | 11O | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21OB | 22 | 23P | 24B | 25R | 26O |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
Area: 北の下・荒生納屋 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る