Katori City garbage collection days 香取市 収集地区7
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 27 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 26 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Saturday |
| Paper (紙類・布類) | 25 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (大型可燃ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5PBN | 6B | 7R | 8 | 9B | 10P |
| 11 | 12P | 13B | 14N | 15 | 16B | 17P |
| 18 | 19PBN | 20B | 21R | 22 | 23B | 24P |
| 25 | 26P | 27B | 28N | 29 | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PBN | 3B | 4R | 5 | 6B | 7P |
| 8 | 9P | 10B | 11N | 12 | 13B | 14P |
| 15 | 16PBN | 17B | 18R | 19 | 20B | 21P |
| 22 | 23P | 24B | 25N | 26 | 27B | 28P |
| 29 | 30PBN |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | 4B | 5P | ||
| 6 | 7P | 8B | 9N | 10 | 11B | 12P |
| 13 | 14PBN | 15B | 16R | 17 | 18B | 19P |
| 20 | 21P | 22B | 23N | 24 | 25B | 26P |
| 27 | 28PBN | 29B | 30 | 31 |
Area: 収集地区7 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る