Katori City garbage collection days 香取市 収集地区3
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 25 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 26 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 27 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラマーク) | Every Tuesday |
| Paper (紙類・布類) | 24 days a year (see calendar) |
| Burnable waste (大型可燃ごみ) | 27 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 27 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3R | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7P | 8B | 9 | 10N |
| 11 | 12B | 13P | 14PBN | 15B | 16 | 17R |
| 18 | 19B | 20P | 21P | 22B | 23 | 24N |
| 25 | 26B | 27P | 28PBN | 29B | 30 | 31R |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4P | 5B | 6 | 7N |
| 8 | 9B | 10P | 11PBN | 12B | 13 | 14R |
| 15 | 16B | 17P | 18P | 19B | 20 | 21N |
| 22 | 23B | 24P | 25PBN | 26B | 27 | 28R |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3B | 4 | 5N | ||
| 6 | 7B | 8P | 9PBN | 10B | 11 | 12R |
| 13 | 14B | 15P | 16P | 17B | 18 | 19N |
| 20 | 21B | 22P | 23PBN | 24B | 25 | 26R |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 収集地区3 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る