Minamiboso City garbage collection days 南房総市 ごみ収集カレンダー (pdf, 253.56KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (空きびん) | 12 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (空き缶) | 1st & 2nd & 3rd Monday of the month |
| Other (ガラス・せともの類) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (金物類・小型家電) | 1st & 2nd & 3rd Monday of the month |
| Paper (新聞紙・雑誌・ダンボール・布類) | 12 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Paper (新聞紙・雑誌・ダンボール・布類) | Sat, Nov 28 | Mon, Dec 28 |
| Recyclables (空き缶) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Other (金物類・小型家電) | Mon, Dec 7 | Mon, Dec 21 |
| Other (ガラス・せともの類) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 11 |
| Other (空きびん) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 11 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (1 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Sat, Nov 28 | Paper (新聞紙・雑誌・ダンボール・布類) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (空きびん) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 11 |
| Recyclables (空き缶) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Other (ガラス・せともの類) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 11 |
| Other (金物類・小型家電) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 |
| Paper (新聞紙・雑誌・ダンボール・布類) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 25 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9OO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16RO | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7RO | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14OO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21RO | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28P | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4RO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11OO | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18RO | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25P | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: ごみ収集カレンダー (pdf, 253.56KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る