Yachimata City garbage collection days 八街市 A地区(一区・二区・三区・四区・七区(沖渡含む)・大東区)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ容器) | 1st & 3rd & 4th Thursday of the month |
| Other (カン) | 1st & 3rd & 5th Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (不燃ごみ) | 2nd & 5th Thursday of the month |
| Other (金物等) | 2nd Tuesday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Recyclables (ビン) | 4th Tuesday of the month |
| Paper (古紙) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (電池・蛍光管等) | 2nd Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6OP | 7B | 8NO | 9B | 10P |
| 11 | 12 | 13O | 14B | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19B | 20OP | 21B | 22P | 23B | 24P |
| 25 | 26B | 27R | 28B | 29N | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3OP | 4B | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11B | 12NO | 13B | 14P |
| 15 | 16B | 17OP | 18B | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24R | 25B | 26P | 27B | 28P |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OP | 2B | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7B | 8O | 9B | 10NO | 11B | 12P |
| 13 | 14B | 15OP | 16B | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21B | 22R | 23B | 24P | 25B | 26P |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: A地区(一区・二区・三区・四区・七区(沖渡含む)・大東区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る