Kamagaya City garbage collection days 鎌ケ谷市 東鎌ケ谷2丁目から3丁目まで・東道野辺5丁目8から22番までほか3地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ系ごみ) | Every Wednesday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Recyclables (資源になるもの) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6B | 7P | 8B | 9 | 10B |
| 11 | 12NR | 13B | 14P | 15B | 16 | 17B |
| 18 | 19R | 20B | 21P | 22B | 23 | 24B |
| 25 | 26NR | 27B | 28P | 29B | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3 | 4P | 5B | 6 | 7B |
| 8 | 9NR | 10B | 11P | 12B | 13 | 14B |
| 15 | 16R | 17B | 18P | 19B | 20 | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26B | 27 | 28B |
| 29 | 30R |
Area: 東鎌ケ谷2丁目から3丁目まで、東道野辺5丁目8から22番まで、東道野辺7丁目、南鎌ケ谷1丁目9から15番まで、南鎌ケ谷3丁目から4丁目まで · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る