Kamagaya City garbage collection days 鎌ケ谷市 軽井沢・初富727から857番地まで・東初富1丁目から3丁目8番まで地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラ系ごみ) | Every Monday |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | 2nd & 4th Monday of the month |
| Recyclables (資源になるもの) | Every Friday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3B | ||||
| 4 | 5P | 6B | 7 | 8B | 9R | 10B |
| 11 | 12PN | 13B | 14 | 15B | 16R | 17B |
| 18 | 19P | 20B | 21 | 22B | 23R | 24B |
| 25 | 26PN | 27B | 28 | 29B | 30R | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3 | 4 | 5B | 6R | 7B |
| 8 | 9PN | 10B | 11 | 12B | 13R | 14B |
| 15 | 16P | 17B | 18 | 19B | 20R | 21B |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26B | 27R | 28B |
| 29 | 30P |
Area: 軽井沢、初富727から857番地まで、東初富1丁目から3丁目8番まで · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る